Ціни
Ковбасна продукція
ВАРЕНО-КОПЧЕНІ КОВБАСИ :
№ п/п | Назва ковбасних виробів | Ціна за кг.,грн.* |
1. | «Мисливська» | 70,60 |
2. | «Домашня точена» | 58,40 |
3. | «Височіна» | 69,10 |
4. | «Туристична» | 59,20 |
5. | « Купати» | 61,20 |
ВАРЕНІ КОВБАСИ
№ п/п | Назва ковбасних виробів | Ціна за кг.,грн.* |
7. | «Юніор» | 44,00 |
8. | « Шунковий салам» | 57,70 |
9. | «Готайський салам» | 53,10 |
КОПЧЕНОСТІ :
№ п/п | Назва ковбасних виробів | Ціна за кг.,грн. |
10. | «М’якоть в сітці» | 72,00 |
11. | «Бок без кості» | 39,20 |
12. | «Англійська солонина» | 45,10 |
13. | «Курячі стегна» | 38,00 |
14. | «Свинні коліна» | 30,40 |
15. | «Сало копчене» | 35,00 |
16. | « Ребра» | 34,20 |
17. | «Хребти» | 18,90 |
18. | « Папірки» | 12,60 |
19. | «Моравське» | 66,10 |
20 | «Копчена крковічка» | 69,60 |
СОСИСКИ :
№ п/п | Назва ковбасних виробів | Ціна за кг.,грн.* |
21. | «Шпекачки» | 42,60 |
22. | «Віденські парки» | 43,20 |
23. | «Віденські парки із сиром» | 44,70 |
24. | «Остравська» | 46,40 |
25. | «Мадярська» | 46,40 |
Інші Послуги Ф/Г “Агроспол”
№ п/п | Назва послуг | Ціна,грн.* |
1. | Транспортні послуги |
договірна |
2. | Туризм | договірна |
3. | Тваринництво | договірна |
4. | Послуга 1 |
договірна |
5. | Послуга 2 |
договірна |